基本情報 (Basic Information)
| 別件管理番号 | 00000016164 |
|---|---|
| 物件名 | COLLEGE GARDENS 1 80号室 |
| 価格 | $364,000 |
| 所在地 | 96-216 WAIAWA RD #80 PEARL CITY, HI 96782 |
| 土地権利 / ベッドルーム数 | 所有権 / 2BED |
| 専有面積 / ラナイ面積 | 84.70平米 / 6.60平米 |
| 建築年 / リフォーム年 | 1984年 / ( – ) |
| エリア | パールシティ地区 |
| 減価償却年数 | 4年 |
| 減価償却額 | 65,520ドル/年 |
| 建物比率 | 72% |
| 管理費 | 435ドル |
| 町内会費 | – |
| 固定資産税 | 84ドル |




























